Calcula la reconstitución y la dosis de tus péptidos en segundos. Ingresa el vial y el agua, y obtén las unidades exactas para tu jeringa de insulina.
—Unidades a extraer
Jeringa de insulina U-100 · 100 u
Jeringa
Tabla de Referencia
Estos son tamaños de vial de referencia frecuentes en investigación y un volumen de agua de ejemplo para lograr una concentración cómoda. No son recomendaciones de dosis. Verifica siempre la etiqueta de tu vial.
| Compuesto | Vial | Agua | Concentración |
|---|---|---|---|
| Semaglutida | 5 mg | 2 mL | 2.5 mg/mL |
| Tirzepatida | 10 mg | 2 mL | 5 mg/mL |
| Retatrutida | 10 mg | 2 mL | 5 mg/mL |
| BPC-157 | 5 mg | 2 mL | 2.5 mg/mL |
| TB-500 (Timosina β4) | 5 mg | 2 mL | 2.5 mg/mL |
| Ipamorelina | 5 mg | 2 mL | 2.5 mg/mL |
| CJC-1295 | 5 mg | 2 mL | 2.5 mg/mL |
| Tesamorelina | 5 mg | 2 mL | 2.5 mg/mL |
| Sermorelina | 5 mg | 2 mL | 2.5 mg/mL |
| MOTS-c | 10 mg | 2 mL | 5 mg/mL |
| GHK-Cu | 50 mg | 5 mL | 10 mg/mL |
| NAD+ | 100 mg | 2 mL | 50 mg/mL |
| PT-141 (Bremelanotida) | 10 mg | 2 mL | 5 mg/mL |
| Selank | 5 mg | 2 mL | 2.5 mg/mL |
| Semax | 5 mg | 2 mL | 2.5 mg/mL |
| AOD-9604 | 5 mg | 2 mL | 2.5 mg/mL |
Protocolo de Uso
- 01
Configuración del Vial
Identifique el miligramaje total del péptido liofilizado. Asegúrese de que el vial esté a temperatura ambiente.
- 02
Reconstitución
Añada el volumen exacto de agua bacteriostática. Deje que el polvo se disuelva de forma natural.
- 03
Extracción
Use el resultado visual de la jeringa para determinar la marca exacta de su dosis.